<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: UMTS Flatrates im Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/allgemein/umts-flatrates-im-vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/allgemein/umts-flatrates-im-vergleich/</link>
	<description>Am richtigen Ende sparen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 19:24:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Reiki Symbole</title>
		<link>http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/allgemein/umts-flatrates-im-vergleich/comment-page-1/#comment-14193</link>
		<dc:creator>Reiki Symbole</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 15:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/?p=4437#comment-14193</guid>
		<description>Gute Übersicht! Ich habe mir gerade das 1GB Simyo-Volumen geschnappt. Toll, dass die Prepaid-Anbieter endlich solche Pakete haben. Bei den 24 Cent/MB konnte ich zwar auch nicht meckern, aber sobald es über die gelegentliche Nutzung hinaus ging, war das Guthaben doch recht schnell platt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Übersicht! Ich habe mir gerade das 1GB Simyo-Volumen geschnappt. Toll, dass die Prepaid-Anbieter endlich solche Pakete haben. Bei den 24 Cent/MB konnte ich zwar auch nicht meckern, aber sobald es über die gelegentliche Nutzung hinaus ging, war das Guthaben doch recht schnell platt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frankievelvet</title>
		<link>http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/allgemein/umts-flatrates-im-vergleich/comment-page-1/#comment-13831</link>
		<dc:creator>Frankievelvet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 12:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/?p=4437#comment-13831</guid>
		<description>ich hab mit die Flat vonblau.de 1 GB 9,90 € geholt und es ist verdammt langsamm
ich wich UMTS Netz haben  sind das 13Kb/s download. :(
und ohne UMTS geht garnix.

vor hat ich eine D1 flat da war es 260kb/s... 

nie wieder Eplus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hab mit die Flat vonblau.de 1 GB 9,90 € geholt und es ist verdammt langsamm<br />
ich wich UMTS Netz haben  sind das 13Kb/s download. <img src='http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
und ohne UMTS geht garnix.</p>
<p>vor hat ich eine D1 flat da war es 260kb/s&#8230; </p>
<p>nie wieder Eplus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Any</title>
		<link>http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/allgemein/umts-flatrates-im-vergleich/comment-page-1/#comment-13402</link>
		<dc:creator>Any</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 06:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/?p=4437#comment-13402</guid>
		<description>Kannst du vielleicht die Übersicht aktuell halten??? Tchibo fehlt ja immer noch! Genauso wie Aldi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kannst du vielleicht die Übersicht aktuell halten??? Tchibo fehlt ja immer noch! Genauso wie Aldi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Any</title>
		<link>http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/allgemein/umts-flatrates-im-vergleich/comment-page-1/#comment-13401</link>
		<dc:creator>Any</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 06:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/?p=4437#comment-13401</guid>
		<description>kann es sein, das fastsim billiger geworden ist?
http://www.eteleon.de/shop/angebot/AngDATA2009-07-06_1/Internet_Flat_-_OHNE_Laufzeit?sp=1

das obligatorische Sternchen*
Die angegebene monatliche Grundgebühr in Höhe von 19,95€ gilt für die ersten 6 Monate, nach diesem Zeitraum gilt eine monatliche Grundgebühr von 29,95 €. Dieser Tarif hat keine Mindestvertragslaufzeit. Zur Beendigung des Vertragsverhältnisses muss eine Partei mit einer Frist von vier (4) Wochen zum Monatsende schriftlich kündigen. Die Kündigung erfolgt zum Monatsende. 
5GB/Monat dann lahm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kann es sein, das fastsim billiger geworden ist?<br />
<a href="http://www.eteleon.de/shop/angebot/AngDATA2009-07-06_1/Internet_Flat_-_OHNE_Laufzeit?sp=1" rel="nofollow">http://www.eteleon.de/shop/angebot/AngDATA2009-07-06_1/Internet_Flat_-_OHNE_Laufzeit?sp=1</a></p>
<p>das obligatorische Sternchen*<br />
Die angegebene monatliche Grundgebühr in Höhe von 19,95€ gilt für die ersten 6 Monate, nach diesem Zeitraum gilt eine monatliche Grundgebühr von 29,95 €. Dieser Tarif hat keine Mindestvertragslaufzeit. Zur Beendigung des Vertragsverhältnisses muss eine Partei mit einer Frist von vier (4) Wochen zum Monatsende schriftlich kündigen. Die Kündigung erfolgt zum Monatsende.<br />
5GB/Monat dann lahm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nathan</title>
		<link>http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/allgemein/umts-flatrates-im-vergleich/comment-page-1/#comment-13225</link>
		<dc:creator>Nathan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/?p=4437#comment-13225</guid>
		<description>Vielleicht ist der neue Datentarif bei Klarmobil auch noch ne Alternative. Keine Mindestvertragslaufzeit, surfen im O2-Netz (Handy ist glaube ich über T-Mobile), Daten-Flat (ab 5 Gb gibt&#039;s die obligatorische Drosselung), für Telefonieren und SMS fallen jeweils 19 cent an, ...

Grundgebühr ist 19,95 Euro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht ist der neue Datentarif bei Klarmobil auch noch ne Alternative. Keine Mindestvertragslaufzeit, surfen im O2-Netz (Handy ist glaube ich über T-Mobile), Daten-Flat (ab 5 Gb gibt&#8217;s die obligatorische Drosselung), für Telefonieren und SMS fallen jeweils 19 cent an, &#8230;</p>
<p>Grundgebühr ist 19,95 Euro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rediska</title>
		<link>http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/allgemein/umts-flatrates-im-vergleich/comment-page-1/#comment-12956</link>
		<dc:creator>Rediska</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 12:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/?p=4437#comment-12956</guid>
		<description>Hallo,

bei Aldi gibt es seit neuestem auch eine UMTS Flatrate für 14,99 pro Monat  oder 1,99 Pro Tag.(Vollspeed allerdings bis 5GB Traffic) Danach 56Kb/s. Das Ganze natürlich in Zusammenarbeit mit Eplus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>bei Aldi gibt es seit neuestem auch eine UMTS Flatrate für 14,99 pro Monat  oder 1,99 Pro Tag.(Vollspeed allerdings bis 5GB Traffic) Danach 56Kb/s. Das Ganze natürlich in Zusammenarbeit mit Eplus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: johnshaft-2008</title>
		<link>http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/allgemein/umts-flatrates-im-vergleich/comment-page-1/#comment-11517</link>
		<dc:creator>johnshaft-2008</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 10:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/?p=4437#comment-11517</guid>
		<description>Hallo liebe Leute.Der Tschibo Stick bietet noch eine andere Flatrate von 9,95 und 500 MB Datenvolumen an.Hatte am Anfang die 10 GB und hatte am Flatende gerade mal knapp 600 MB gebraucht.
Trotz vieler Downloads.Die 10 GB Variante lohnt sich nur für Leute die viel Mucke oder Filme ziehen.
Einziges Mancko: Hab bei mir nur GPRS zur Verfügung.Etwas lahm halt.

Mit freundlichen Grüßen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Leute.Der Tschibo Stick bietet noch eine andere Flatrate von 9,95 und 500 MB Datenvolumen an.Hatte am Anfang die 10 GB und hatte am Flatende gerade mal knapp 600 MB gebraucht.<br />
Trotz vieler Downloads.Die 10 GB Variante lohnt sich nur für Leute die viel Mucke oder Filme ziehen.<br />
Einziges Mancko: Hab bei mir nur GPRS zur Verfügung.Etwas lahm halt.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel K.</title>
		<link>http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/allgemein/umts-flatrates-im-vergleich/comment-page-1/#comment-11353</link>
		<dc:creator>Marcel K.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/?p=4437#comment-11353</guid>
		<description>Danke für die Übsersicht,
aber wo ist tchibo?

o2 Netz
20 euro für die Datenflat pro Monat
10 gb full-speed
keine Mindestlaufzeit
ca. 60 Euro für den Surfstick (Huawei)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Übsersicht,<br />
aber wo ist tchibo?</p>
<p>o2 Netz<br />
20 euro für die Datenflat pro Monat<br />
10 gb full-speed<br />
keine Mindestlaufzeit<br />
ca. 60 Euro für den Surfstick (Huawei)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/allgemein/umts-flatrates-im-vergleich/comment-page-1/#comment-11241</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 16:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/?p=4437#comment-11241</guid>
		<description>Habe jetzt mal die hier angesprochenen Fehler korrigiert. Die blau.de Flatrate ist auch mit dabei. Aber leider ist die eben im E+ Netz...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe jetzt mal die hier angesprochenen Fehler korrigiert. Die blau.de Flatrate ist auch mit dabei. Aber leider ist die eben im E+ Netz&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ReeBo</title>
		<link>http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/allgemein/umts-flatrates-im-vergleich/comment-page-1/#comment-11201</link>
		<dc:creator>ReeBo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/?p=4437#comment-11201</guid>
		<description>Hallo, super Liste, aber leider mit Fehlern.
O2 und mobook sind nicht unbegrenzt. Beide regeln ebenfals ab 5GB runter.
Ansonsten sollte noch Tchibo erwähnt werden. Mit 19,95 € und momentan noch einer Grenze bei 10GB. Da Tchibo aber das O2-Netz nutzt, denke ich, dass diese in den nächsten Tagen ebenfals die Grenze auf 5GB senken. :( (O2 seit dem 5.5.09)

Gruß ReeBo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, super Liste, aber leider mit Fehlern.<br />
O2 und mobook sind nicht unbegrenzt. Beide regeln ebenfals ab 5GB runter.<br />
Ansonsten sollte noch Tchibo erwähnt werden. Mit 19,95 € und momentan noch einer Grenze bei 10GB. Da Tchibo aber das O2-Netz nutzt, denke ich, dass diese in den nächsten Tagen ebenfals die Grenze auf 5GB senken. <img src='http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  (O2 seit dem 5.5.09)</p>
<p>Gruß ReeBo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aberhallo</title>
		<link>http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/allgemein/umts-flatrates-im-vergleich/comment-page-1/#comment-11200</link>
		<dc:creator>Aberhallo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/?p=4437#comment-11200</guid>
		<description>Hey admin! Vielen Dank für die Übersicht!
Wirklich sehr gut!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey admin! Vielen Dank für die Übersicht!<br />
Wirklich sehr gut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bj2</title>
		<link>http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/allgemein/umts-flatrates-im-vergleich/comment-page-1/#comment-11198</link>
		<dc:creator>bj2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/?p=4437#comment-11198</guid>
		<description>Die 19,95EUR von Simply Data gelten auch nur in den ersten 6 Monaten, danach erhöht er sich auf 29,95EUR. Aber da man keine Mindestvertragslaufzeit hat, kann man nach 6 Monaten kündigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die 19,95EUR von Simply Data gelten auch nur in den ersten 6 Monaten, danach erhöht er sich auf 29,95EUR. Aber da man keine Mindestvertragslaufzeit hat, kann man nach 6 Monaten kündigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: OM</title>
		<link>http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/allgemein/umts-flatrates-im-vergleich/comment-page-1/#comment-11197</link>
		<dc:creator>OM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/?p=4437#comment-11197</guid>
		<description>Vielen Dank für die Aufstellung!
Ab Juni werde ich wohl diese Art des Zugangs nutzen....ma gucken wie lange 10GB reichen.

Der neue Trend im Tarifdschungel scheinen gesenkte Grundgebühren für die ersten Monate zu sein. Bei einer Vertragsbindung von 24 Monaten ein reines Lockangebot und nur ein weiteres Sternchen um Kunden zu verwirren.

Z.Bsp:
Auch nach Recherche auf der Homepage bei Alice war es mir bis heute nicht möglich die Höhe der Grundgebühr nach Ablauf von 6 Monaten zu ermitteln. Auch will ich nicht auf einem 13 seitigem PDF irgendwo im Kleingedrucken beim fünfzehnten Sternchen danach suchen.
Letztendlich entscheide ich mich einfach dagegen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Aufstellung!<br />
Ab Juni werde ich wohl diese Art des Zugangs nutzen&#8230;.ma gucken wie lange 10GB reichen.</p>
<p>Der neue Trend im Tarifdschungel scheinen gesenkte Grundgebühren für die ersten Monate zu sein. Bei einer Vertragsbindung von 24 Monaten ein reines Lockangebot und nur ein weiteres Sternchen um Kunden zu verwirren.</p>
<p>Z.Bsp:<br />
Auch nach Recherche auf der Homepage bei Alice war es mir bis heute nicht möglich die Höhe der Grundgebühr nach Ablauf von 6 Monaten zu ermitteln. Auch will ich nicht auf einem 13 seitigem PDF irgendwo im Kleingedrucken beim fünfzehnten Sternchen danach suchen.<br />
Letztendlich entscheide ich mich einfach dagegen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sam333</title>
		<link>http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/allgemein/umts-flatrates-im-vergleich/comment-page-1/#comment-11191</link>
		<dc:creator>sam333</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/?p=4437#comment-11191</guid>
		<description>super Übersicht. Mein Traum: entsprechende Hinweise für Frankreich, Spanien, Schweden, USA usw. für den Urlaub</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super Übersicht. Mein Traum: entsprechende Hinweise für Frankreich, Spanien, Schweden, USA usw. für den Urlaub</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mrs Miezen</title>
		<link>http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/allgemein/umts-flatrates-im-vergleich/comment-page-1/#comment-11190</link>
		<dc:creator>Mrs Miezen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/?p=4437#comment-11190</guid>
		<description>Entweder hab ichs übersehen oder es passt hier nicht rein. Ich meine aber, das blau auch ne Flatrate hat. Unbegrenzt für nur 19,80 im Monat ohne Mindestvertragslaufzeit. Demnach wäre dies die beste Wahl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entweder hab ichs übersehen oder es passt hier nicht rein. Ich meine aber, das blau auch ne Flatrate hat. Unbegrenzt für nur 19,80 im Monat ohne Mindestvertragslaufzeit. Demnach wäre dies die beste Wahl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
