<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: simply folgt o2 o: Jetzt mit &#8220;Kosten-Bremse&#8221; ab 55 €</title>
	<atom:link href="http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/handy/simply-folgt-o2-o-jetzt-mit-kosten-bremse-ab-55-e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/handy/simply-folgt-o2-o-jetzt-mit-kosten-bremse-ab-55-e/</link>
	<description>Am richtigen Ende sparen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 11:41:25 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: mally</title>
		<link>http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/handy/simply-folgt-o2-o-jetzt-mit-kosten-bremse-ab-55-e/comment-page-1/#comment-11877</link>
		<dc:creator>mally</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/?p=5010#comment-11877</guid>
		<description>Also habe mich nach langem googeln hin und her doch für den simply basic entschieden. Mir war das mit der Kostenbremse von € 55,-- sehr sympatisch. Habe vor online-Abschluß genau sieben  Anfragen per Mail an den Kundendienst gestellt und alle spätestens am nächsten Tag freundlich und kompetent beantwortet bekommen.Ok ich habe nur negatives über simply gelesen aber kann diese Meinung bis jetzt nicht teilen.Gut das mit dem Kartenpfand na ja, aber wenn ich es vorher weis, werde ich die Karte eben dann auch gleich nach Vertragende zurück schicken.Bin gespannt wie es weitergeht habe aber ein gutes Gefühl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also habe mich nach langem googeln hin und her doch für den simply basic entschieden. Mir war das mit der Kostenbremse von € 55,&#8211; sehr sympatisch. Habe vor online-Abschluß genau sieben  Anfragen per Mail an den Kundendienst gestellt und alle spätestens am nächsten Tag freundlich und kompetent beantwortet bekommen.Ok ich habe nur negatives über simply gelesen aber kann diese Meinung bis jetzt nicht teilen.Gut das mit dem Kartenpfand na ja, aber wenn ich es vorher weis, werde ich die Karte eben dann auch gleich nach Vertragende zurück schicken.Bin gespannt wie es weitergeht habe aber ein gutes Gefühl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: alex</title>
		<link>http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/handy/simply-folgt-o2-o-jetzt-mit-kosten-bremse-ab-55-e/comment-page-1/#comment-11608</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 17:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/?p=5010#comment-11608</guid>
		<description>oje, ich kann nur sagen hände weg von simply. hatte mal ne karte von denen, lange nicht genuttz auf einmal ziehen die kosten ab fürs nicht nutzen. noch schöner wars das die trotz fehlender einzugsermächtigung einfach weiter von meinem konto abgebucht haben.
lieber fünf euro mehr zahlen und bei o2 einen seriösen anbieter nutzen,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oje, ich kann nur sagen hände weg von simply. hatte mal ne karte von denen, lange nicht genuttz auf einmal ziehen die kosten ab fürs nicht nutzen. noch schöner wars das die trotz fehlender einzugsermächtigung einfach weiter von meinem konto abgebucht haben.<br />
lieber fünf euro mehr zahlen und bei o2 einen seriösen anbieter nutzen,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pingpong</title>
		<link>http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/handy/simply-folgt-o2-o-jetzt-mit-kosten-bremse-ab-55-e/comment-page-1/#comment-11596</link>
		<dc:creator>pingpong</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 11:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnaeppchenfuchs.com/blog/?p=5010#comment-11596</guid>
		<description>&gt;Beim Tarifvergleich hat o2 übrigens etwas “ungenau verglichen”: Tarife mit Handysubvention (z.B. T-Mobile Relax 50) treten gegen den o2 o Tarif ohne vergünstigte Hardware an.
Ich kann nicht erkennen, daß der Relax 50 mit Handy zum Vergleich genommen wurde. 9,95€ GG für Relax 50 oH plus 9,50€ für 50 SMS plus 11,60€ für 40 Minuten a 29ct/min macht 31,05€ dürfte o2 gerechnet haben.
&#039;Unterschlagen&#039; wird vielmehr, daß es jetzt den Relax 60 gibt und jener zudem eine Weekendflat ins Fest- und T-Mobilenetz beinhaltet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;Beim Tarifvergleich hat o2 übrigens etwas “ungenau verglichen”: Tarife mit Handysubvention (z.B. T-Mobile Relax 50) treten gegen den o2 o Tarif ohne vergünstigte Hardware an.<br />
Ich kann nicht erkennen, daß der Relax 50 mit Handy zum Vergleich genommen wurde. 9,95€ GG für Relax 50 oH plus 9,50€ für 50 SMS plus 11,60€ für 40 Minuten a 29ct/min macht 31,05€ dürfte o2 gerechnet haben.<br />
&#8216;Unterschlagen&#8217; wird vielmehr, daß es jetzt den Relax 60 gibt und jener zudem eine Weekendflat ins Fest- und T-Mobilenetz beinhaltet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
